Saint-Pierre-de-BailleulCa nr N9 R i vZEy8aetYe
Saint-Pierre-de-Bailleul | |||
— Commune — | |||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
![]() ![]() Saint-Pierre-de-Bailleul |
|||
Keng-hūi-tō͘: 49°7′22″N 1°23′22″E / 49.12278°N 1.38944°E | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Toā-khu | Haute-Normandie | ||
Koān | Eure | ||
Kūn |
Saint-Pierre-de-Bailleul sī ūi-tī Hoat-kok Haute-Normandie tōa-khu Eure séng ê chi̍t-ê commune.
Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Nî-tō͘ | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jîn-kháu | 531 | 624 | 655 | 834 | 935 | 1,021 | 1,004 |
Bi̍t-tō͘ (jîn-kháu/km²) | 83.8 | 98.4 | 103.3 | 131.5 | 147.5 | 161.0 | 158.4 |
Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- "Commune de Saint-Pierre-de-Bailleul (27589) - Dossier complet". INSEE. 2016-05-16 khòaⁿ--ê.