Lachapelle-sous-Aubenasvg s TlasbluJj
| 
 | |||
| {{{kaed}}} | |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Topäd | Rhône-Alpes | ||
| Ziläk | Ardèche | ||
| Donaziläk | Privas | ||
| Kanton | Aubenas | ||
| Sifal | M. Roland Chambon | ||
| Sifalüp | 2008-2014 | ||
| Nüns cifik | |||
| Lödanef (1999) | 1 259 (mens 123,4 a km²) | ||
| Sürfat | 10,12 km² | ||
| vat | {{{vat}}} km² | ||
| Geilot zänedik | 205 m sus melanivod | ||
| Koordinats | |||
  | |||
| Nüns votik | |||
| Kot ela INSEE | 07122 | ||
| Potakot | 07200 | ||
| Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
| Komots nilädik | {{{komots_nilädik}}} | ||
| Bevüresod | |||
| {{{votikos}}} | |||
Lachapelle-sous-Aubenas binon komot in ziläk: Ardèche, in topäd: Rhône-Alpes, in Fransän.
Nüns taledavik[redakön • redakön fonäti]
Lachapelle-sous-Aubenas topon videtü 44°33’ 0’’ N e lunetü 4°21’ 53’’ L (44,565; 4,36472222222). Sürfat valodik binon mö 10,12 km².
Lödanef[redakön • redakön fonäti]
Ün 1999, ma Statitabür Fransänik, Lachapelle-sous-Aubenas älabon belödanis 1 259. Lödanadensit äbinon mö mens 123,4 a km².
Magod dono jonon votikami lödanefa ve tim, bai numäds Statitabüra Fransänik, nen mens telna penumädöls (a. s. soldats u studans).

koordinats: