Монгол улс Токиогийн олимпод H8ci Cc Ff Vvi
| Монгол улс Олимпод | ||||
| Монгол улсын төрийн далбаа | ||||
| ОУОХ-ны код: | MGL | |||
| ҮОХ: | Монголын Үндэсний Олимпын Хороо Албан ёсны сайт  | |||
| Токиогийн олимп | ||||
| Багийн бүрэлдэхүүн: | 21 (17 эрэгтэй, 4 эмэгтэй) | |||
| Тугч: | Ч.Найдан | |||
| Медаль | 
Алт 0  | 
Мөнгө 0  | 
Хүрэл 0  | 
Нийт 0  | 
| Монгол - Зуны олимпод | ||||
| 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Монгол - Өвлийн олимпод | ||||
| 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 | ||||
Монгол улс зуны олимпийн наадамд анх Япон улсын Токио хотод болсон 1964 оны зуны олимпийн наадам буюу Токиогийн олимпод оролцжээ. Анхныхаа олимпийн наадамд спортын 5 төрөлд эрэгтэй 17, эмэгтэй 4, нийт 21 тамирчны бүрэлдэхүүнтэй оролцсон Монголын баг тамирчид медаль хүртэж чадаагүй.
Гарчиг
- 1 Буудлага
 - 2 Гимнастик
 - 3 Дугуйн спорт
 - 4 Хөнгөн атлетик
 - 5 Чөлөөт бөх
 - 6 Цахим холбоос
 
 Буудлага[засварлах | edit source]
Эрэгтэй
| Тамирчин | Төрөл | Оноо | Байр | 
|---|---|---|---|
| Дэхлээгийн Ламжав | Урт буу, чөлөөт | 1070 | 24 | 
| Түдэвийн Цэрэндондов | Жижиг амтай урт буу, 3 байрлал | 1087 | 45 | 
| Жижиг амтай урт буу, хэвтээ буудлага | Оролцоогүй | ||
| Түдэвийн Мягмаржав | Гар буу | 518 | 40 | 
| Гар буу, хурдан буудлага | Оролцоогүй | ||
 Гимнастик[засварлах | edit source]
Эрэгтэй
| Тамирчин | Төрөл | Хэрэглэл | Урьдчилсан шат | Шигшээ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чөлөөт | Байр | Модон морь | Байр | Цагираг | Байр | Харайлт | Байр | Суга савлуур | Байр | Савлуур | Байр | Нийт | Байр | Нийт | Байр | ||
| Загдбазарын Нямдаваа | Олон төрөлт | 17.75 | 89 | 17.25 | 91 | 17.00 | 97 | 18.70 | 69 | 17.35 | 101 | 17.35 | 95 | 106.65 | 94 | Шалгараагүй | |
Эмэгтэй
| Тамирчин | Төрөл | Хэрэглэл | Урьдчилсан шат | Шигшээ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харайлт | Байр | Хос савлуур | Байр | Тэнцвэр | Байр | Чөлөөт | Байр | Нийт | Байр | Нийт | Байр | ||
| Цагаандоржийн Гүндэгмаа | Олон төрөлт | 17.699 | 70 | 17.933 | 57 | 18.466 | 35 | 17.533 | 73 | 71.631 | 63 | Шалгараагүй | |
| Ядамсүрэнгийн Туяа | Олон төрөлт | 17.433 | 73 | 17.399 | 62 | 17.733 | 67 | 17.400 | 78 | 69.965 | 67 | Шалгараагүй | |
 Дугуйн спорт[засварлах | edit source]
Эрэгтэй хувийн бөөн гараатай уралдаан
- Лувсангийн Буудай — 4:39:51.79 (→ 82-р байр)
 - Чойжилжавын Саманд — Барианд ороогүй (→ Байр эзлээгүй)
 - Янжингийн Баатар — Барианд ороогүй (→ Байр эзлээгүй)
 - Лувсангийн Эрхэмжамц — Барианд ороогүй (→ Байр эзлээгүй)
 
Эрэгтэй багийн бөөн гараатай уралдаан
 Монгол Улс (Л.Буудай, Ч.Саманд, Я.Баатар, Л.Эрхэмжамц) — 2:48:55.57 (→ 23-р байр)
 Хөнгөн атлетик[засварлах | edit source]
Эрэгтэй
| Тамирчин | Төрөл | 1-р шат | Хагас шигшээ | Шигшээ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дүн | Байр | Дүн | Байр | Дүн | Байр | |||
| Дуламын Амарсанаа | 400м-ийн гүйлт | Хасагдсан | Шалгараагүй | |||||
| 800м-ийн гүйлт | 1:56.3 | 42 | Шалгараагүй | |||||
Эмэгтэй
| Тамирчин | Төрөл | 1-р шат | Хагас шигшээ | Шигшээ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дүн | Байр | Дүн | Байр | Дүн | Байр | |||
| Рамазаны Алданыш | 400м-ийн гүйлт | 60.8 | 22 | Шалгараагүй | ||||
| 800м-ийн гүйлт | 2:21.1 | 21 | Шалгараагүй | |||||
| Дашзэвэгийн Намжилмаа | Бөөрөнцөг түлхэлт | Оролцоогүй | Шалгараагүй | |||||
| Зээрэнцэг шидэлт | 44.55м | 17 | Шалгараагүй | |||||
 Чөлөөт бөх[засварлах | edit source]
| Тамирчин | Жин | 1-р тойрог | 2-р тойрог | 3-р тойрог | 4-р тойрог | 5-р тойрог | Шигшээ тойрог | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Өрсөлдөгч Дүн  | 
Өрсөлдөгч Дүн  | 
Өрсөлдөгч Дүн  | 
Өрсөлдөгч Дүн  | 
Өрсөлдөгч Дүн  | 
Өрсөлдөгч Дүн  | ||
| Чимидбазарын Дамдиншарав | 52кг | W оноогоор  | 
W торгуулиар  | 
L оноогоор  | 
L оноогоор  | 
шалгараагүй | |
| Базарын Сүхбаатар | 57кг | L оноогоор  | 
L оноогоор  | 
шалгараагүй | |||
| Балдангийн Санжаа | 63кг | L 1:12-д цэвэр  | 
W 5:54-д цэвэр  | 
барилдаагүй | шалгараагүй | ||
| Данзандаржаагийн Сэрээтэр | 70кг | L оноогоор  | 
L оноогоор  | 
шалгараагүй | |||
| Жигжидийн Мөнхбат | 78кг | W оноогоор  | 
W оноогоор  | 
W оноогоор  | 
L оноогоор  | 
шалгараагүй | |
| Хорлоогийн Баянмөнх | 87кг | W оноогоор  | 
L 3:39-д цэвэр  | 
L оноогоор  | 
шалгараагүй | ||
| Өлзийсайханы Эрдэнэ-Очир | 97кг | L 5:59-д цэвэр  | 
L 1:07-д цэвэр  | 
шалгараагүй | |||
| Цэрэндонойн Санжаа | +97кг | L 0:57-д цэвэр  | 
L 2:34-д цэвэр  | 
шалгараагүй | |||
Цахим холбоос[засварлах | edit source]
- Official Olympic Reports