MedykaLsHYQYV_6 goqqoc D4G w9
Medyka comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Voivodato | ![]() | ||
Distretto | ![]() | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Marek Iwasieczko | ||
Territorio | |||
Coordinate | 49°48′15″N 22°55′55″E / 49.804167°N 22.931944°E | ||
Superficie | 60,67 km² | ||
Abitanti | 6 060 (2004) | ||
Densità | 99,88 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 37-732 | ||
Prefisso | (+48) 16 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Targa | RPR | ||
Cartografia | |||
![]() ![]() Medyka | |||
Sito istituzionale | |||
Medyka è un comune rurale polacco del distretto di Przemyśl, nel voivodato della Precarpazia.
Ricopre una superficie di 60,67 km² e nel 2004 contava 6.060 abitanti.
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Sito ufficiale, su medyka.itl.pl.