Mamujadaup njfe
Coordinatas: 40°12′51″N 9°17′01″E / 40.214167°N 9.283611°E
| Mamujada | |
| Nùmene ufitziale: | Mamujada, Mamoiada |
| Istadu: | Itàlia |
| Regione: | |
| Provìntzia: | Nùgoro (NU) |
| Ladiore: | 40°13′0″ Nord |
| Longhiore: | 9°17′0″ Est |
| Artiore: | 644 m. subra su mare |
| Tirada: | 49.03 km² |
| Populatzione: | 2592 31/12/2010 52,87 biv./km² |
| Apendìtzios: | Santu Cosomo |
| Comunes lacanantes: | Fonne, Gavoi, Nùgoro, Ollollai, Orane, Orgòsolo, Sarule |
| Còdighe postale: | 08024 |
| Prefissu telefònicu: | 078 |
| Còdighe istat: | 091046 |
| Còdighe catastale: | E874 |
| Bividores: | mamujadinos |
| Patronu: - Santu - Die |
Santu Antoni abate 17 Bennàlzu |
| Giassu web: | Giassu Istitutzionale |
| Custu artìculu de geografia est unu abotzu. Lu podes modificare e lu fàghere mannu e bellu. Agiuda·nos! |
Mamujada est una bidda de sa Meria o Provìntzia de Nùgoro in sa Barbagia de Ollolai, s'agatat a 644 metros subra su mare e jughet 2592 bividores.
| |||||||