GoniXx Ss 7MmGg h I9Aa346dCdS3V Ee p Yyepc o.
Coordinatas: 39°34′42.73″N 9°17′07.52″E / 39.578537°N 9.285421°E
| Custu artìculu de geografia est unu abotzu. Lu podes modificare e lu fàghere mannu e bellu. Agiuda·nos! | 
| Goni | |
| Nùmene ufitziale: | Goni | 
| Istadu: | Itàlia | 
| Regione: | Sardigna | 
| Provìntzia: | Sud Sardigna (SU) | 
| Ladiore: | 39°35′0″ Nord | 
| Longhiore: | 9°17′0″ Est | 
| Artiore: | m. subra su mare | 
| Tirada: | 18,71 km² | 
| Populatzione: | 556 29,72 biv./km²  | 
| Apendìtzios: | |
| Comunes lacanantes: | Ballau, Iscalepranu, Orroli, Silius, Sriugus Donigalla | 
| Còdighe postale: | 09040 | 
| Prefissu telefònicu: | 070 | 
| Còdighe istat: | 092027 | 
| Còdighe catastale: | E084 | 
| Bividores: | gonesus | 
| Patronu: - Santu - Die  | 
|
| Giassu web: | [1] | 
Goni est unu comunu de 556 abitantes de sa provìntzia de Sud Sardigna.
Inoi s'acattara su cumpressu megaliticu de Pranu Muttedu.
  | |||||||